亲爱的 FameEX用户,
为优化交易体验、提升服务竞争力,FameEX交易所即日起将实施新版交易费率政策。本次调整基于市场调研与用户反馈,新增VIP等级费率体系与智能升降级机制。具体内容如下:
VIP等级费率体系
根据用户30天交易量与资产持有规模,系统每日自动计算并更新专属费率等级:
VIP Level | 30D现货交易量 (USDT) | Maker/Taker(现货) | 30D合约交易量 (USDT) | Maker/Taker(合约) | 30D平均资产持有 (USDT) |
VIP 0 | > 0 | 0.100% / 0.100% | > 0 | 0.020% / 0.060% | > 0 |
VIP 1 | > 300,000 | 0.090% / 0.095% | > 3,000,000 | 0.018% / 0.050% | > 10,000 |
VIP 2 | > 1,000,000 | 0.080% / 0.085% | > 10,000,000 | 0.016% / 0.040% | > 50,000 |
VIP 3 | > 5,000,000 | 0.065% / 0.075% | > 30,000,000 | 0.014% / 0.0375% | > 200,000 |
VIP 4 | > 10,000,000 | 0.050% / 0.065% | > 60,000,000 | 0.012% / 0.035% | > 500,000 |
VIP 5 | > 30,000,000 | 0.035% / 0.055% | > 100,000,000 | 0.010% / 0.030% | > 1,000,000 |
VIP 6 | > 50,000,000 | 0.030% / 0.045% | > 150,000,000 | 0.008% / 0.028% | > 2,000,000 |
VIP 7 | > 100,000,000 | 0.025% / 0.040% | > 300,000,000 | 0.006% / 0.025% | > 5,000,000 |
VIP 8 | > 200,000,000 | 0.020% / 0.030% | > 800,000,000 | 0.005% / 0.020% | > 10,000,000 |
VIP 9 | > 500,000,000 | 0.015% / 0.025% | > 2,000,000,000 | 0.004% / 0.015% | > 30,000,000 |
规则说明:
自动升级:当交易量或资产任一指标满足更高VIP等级时,系统于次日0点(UTC+8)自动升级;
等级保护期:若升级后次日评估未达当前等级要求,仍可保留当前等级1个自然日;
强制降级:连续2日未满足当前等级条件,系统自动降级至符合的最高等级。
FameEX团队
2025年2月18日